<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iJohn.org</title>
	<atom:link href="http://ijohn.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ijohn.org</link>
	<description>有理义以养其心，则虽老而神明不衰。苟为不然，则昏于豢养，败于戕贼，未老而志衰矣。励志之士，可不戒诸。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter的新过滤系统</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/226</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[路透社报道，Twitter公司昨日宣布采取新技术审查推文。此前该公司在收到某一国家政府的请求时会删除推文，新措施是当推文包含违反某一国家法律的内容时，该国用户将无法看到该推文，而世界其他国家仍可看到。Twitter举例称，支持纳粹的内容在法国和德国将无法看到。 Twitter进入中国有希望了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>路透社报道，Twitter公司昨日宣布采取新技术审查推文。此前该公司在收到某一国家政府的请求时会删除推文，新措施是当推文包含违反某一国家法律的内容时，该国用户将无法看到该推文，而世界其他国家仍可看到。Twitter举例称，支持纳粹的内容在法国和德国将无法看到。</p>
<p>Twitter进入中国有希望了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijohn.org/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011我们收获了很多</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/227</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[一千零一夜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[这是元旦在杭州吃饭，席间看到的钱江晚报，你，又收获了什么：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这是元旦在杭州吃饭，席间看到的钱江晚报，你，又收获了什么：</p>
<p><a href="http://ijohn.org/archives/227/q3" rel="attachment wp-att-228"><img class="aligncenter size-large wp-image-228" title="q3" src="http://ijohn.org/wp-content/uploads/2012/01/q3-600x448.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijohn.org/archives/227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比较Google，百度，搜狗的即时搜索效果</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/215</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[刚在2011年11月07日 23:26 发表了一篇博文，《Common law is the law for the common man》，随后在Google中搜索了一下，结果如下，时间大概是在11月07日 23:40分：   在搜索结果的第五条，出现我15钟前发表的博文，结果显示：14 minutes ago，五分钟后，考虑到搜索结果是来自于google.com.hk ,其中是会包含英文的，我又选择了只搜索中文（简体）结果： ok，这一次结果是出现在第一位了，紧跟的第二条相关性够高，但页面时间太久远了。 再来看看百度的搜索结果： 不错，也出现在第一条，显示的是15分钟之前，与Google不相上下，因为有搜索的时间差，但第二条的相关性与第三条差很多呀。 &#160; 再看看搜狗，没有我刚才发的文章，后几页也木有，但前两条的结果我在Google与百度里竟然没有找到，三家的算法用的好怪： &#160; 再试试了搜搜，有道，就连相关性都没有了，更不用说即时性了，大家可以忽略不计了。 一个好产品的市场占有率真的是与其产品质量成正比的。当然了，我发的博文能如此快的出现在搜索引擎的结果中，也与我用的是wordpress有关，因为它有自动更新功能：“当您发表一篇新文章时，WordPress 将会向下面的站点发出通告。更多关于“更新服务”的信息。” &#160; 后记：考虑到我搜索的关键词比较长“Common law is the law for the common man”，很考验分词算法，而且还是英文的，其结果Google与百度相比，百度好像搜索结果更好一些，当然我是基于中文的结果去比较的，没有比较英文。 我又搜索了一下这篇博文的标题：“比较Google,百度,搜狗的即时搜索效果”，这一次竟然是Google赢了号称最懂中文的百度，在Google的第一页第四个结果就是我的博文，而百度翻了五页了，都没有该文的索引。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚在2011年11月07日 23:26 发表了一篇博文，<strong>《</strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; font-weight: bold;"><a title="Permanent Link to Common law is the law for the common man" href="http://ijohn.org/archives/213" rel="bookmark">Common law is the law for the common man</a>》</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">，随后在Google中搜索了一下，结果如下，时间大概是在11月07日 23:40分：</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><br />
<a href="http://ijohn.org/archives/215/g" rel="attachment wp-att-216"><img class="aligncenter size-large wp-image-216" title="google" src="http://ijohn.org/wp-content/uploads/2011/11/g-600x454.jpg" alt="" width="600" height="454" /></a> </span></p>
<p>在搜索结果的第五条，出现我15钟前发表的博文，结果显示：14 minutes ago，五分钟后，考虑到搜索结果是来自于google.com.hk ,其中是会包含英文的，我又选择了只搜索中文（简体）结果：</p>
<p><a href="http://ijohn.org/archives/215/g11" rel="attachment wp-att-217"><img class="aligncenter size-large wp-image-217" title="g11" src="http://ijohn.org/wp-content/uploads/2011/11/g11-600x476.jpg" alt="" width="600" height="476" /></a></p>
<p>ok，这一次结果是出现在第一位了，紧跟的第二条相关性够高，但页面时间太久远了。</p>
<p>再来看看百度的搜索结果：</p>
<p><a href="http://ijohn.org/archives/215/b" rel="attachment wp-att-218"><img class="aligncenter size-large wp-image-218" title="b" src="http://ijohn.org/wp-content/uploads/2011/11/b-600x249.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>不错，也出现在第一条，显示的是15分钟之前，与Google不相上下，因为有搜索的时间差，但第二条的相关性与第三条差很多呀。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>再看看搜狗，没有我刚才发的文章，后几页也木有，但前两条的结果我在Google与百度里竟然没有找到，三家的算法用的好怪：</p>
<p><a href="http://ijohn.org/archives/215/s" rel="attachment wp-att-220"><img class="aligncenter size-large wp-image-220" title="s" src="http://ijohn.org/wp-content/uploads/2011/11/s-600x312.jpg" alt="" width="600" height="312" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>再试试了搜搜，有道，就连相关性都没有了，更不用说即时性了，大家可以忽略不计了。</p>
<p>一个好产品的市场占有率真的是与其产品质量成正比的。当然了，我发的博文能如此快的出现在搜索引擎的结果中，也与我用的是wordpress有关，因为它有自动更新功能：“当您发表一篇新文章时，WordPress 将会向下面的站点发出通告。更多关于“<a href="http://codex.wordpress.org/zh-cn:%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%9C%8D%E5%8A%A1">更新服务</a>”的信息。”</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><strong>后记：</strong>考虑到我搜索的关键词比较长“Common law is the law for the common man”，很考验分词算法，而且还是英文的，其结果Google与百度相比，百度好像搜索结果更好一些，当然我是基于中文的结果去比较的，没有比较英文。<br />
我又搜索了一下这篇博文的标题：“比较Google,百度,搜狗的即时搜索效果”，这一次竟然是Google赢了号称最懂中文的百度，在Google的第一页第四个结果就是我的博文，而百度翻了五页了，都没有该文的索引。</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijohn.org/archives/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Common law is the law for the common man</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/213</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[一千零一夜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[看港剧《法政先锋3》，看到一处精彩的法庭辩论，立刻想到了大前研一写过的《专业主义》一书，再一次领略专业的魅力。 在本剧的11集40分钟左右，辩方律师在庭上假装了一个喝水的动作，让控方的法证证人错误的判断其真实行为，从而想推翻之前控方的证据推论，而这位法证专家以自己的专业意见给予反驳，表示了反对： 法证专家：我不同意。 辩方律师：请说理由。 法证专家：Common law is the law for the common man。香港法律的基础是普通法，普通法的法治模式是承认规则的客观性，也就是大多数人不成文的做法：习惯、对错，黑白，这是普通法法例的基础。一个行为意义如此，不但是我的估计，是来自普通法的基础，是大多数人的做法。被告将药瓶塞入死者口腔里面，他的行为意义，就是逼死者吞服瓶里面的氯胺酮。 辩方律师：法官阁下，证人的解说已经脱离身为法证人员的专业范畴。 法证专家：我的专业绝对是必须基于普通法的法例基础，所以我的作供并无脱离我的专业。 法官：专家证人，可以继续作供。 法证专家：所以，你刚才拿起杯子放到嘴边，头微微昂起，喉咙有吞咽的活动，这整套的行为动作在正常合理的情况之下，杯子里面一定有水或是其他饮料，正常人才会做出一个喝水的动作。当然，有人会拿起一个空杯子装喝水 ，因为他们在演戏，是一个演员。你刚才这样做的行为意义，是刻意制造一个好像合乎常理，但其实是异于常人理解的假象，是企图推翻事实的真相。在你的立场处境，要否定我的推断，这么做其实可以说是很合理，不过，我必须要强调，凭我基于普通法法例基础而做出的专业判断，被告把一个装有大量氯胺酮的药瓶塞进死者嘴里，逼她吞服，导致死者死亡，这个绝对是接近事实的正确判断。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看港剧《法政先锋3》，看到一处精彩的法庭辩论，立刻想到了大前研一写过的《专业主义》一书，再一次领略专业的魅力。</p>
<p>在本剧的11集40分钟左右，辩方律师在庭上假装了一个喝水的动作，让控方的法证证人错误的判断其真实行为，从而想推翻之前控方的证据推论，而这位法证专家以自己的专业意见给予反驳，表示了反对：</p>
<p><strong>法证专家：</strong>我不同意。</p>
<p><strong>辩方律师：</strong>请说理由。</p>
<p><strong>法证专家：</strong>Common law is the law for the common man。香港法律的基础是普通法，普通法的法治模式是承认规则的客观性，也就是大多数人不成文的做法：习惯、对错，黑白，这是普通法法例的基础。一个行为意义如此，不但是我的估计，是来自普通法的基础，是大多数人的做法。被告将药瓶塞入死者口腔里面，他的行为意义，就是逼死者吞服瓶里面的氯胺酮。</p>
<p><strong>辩方律师：</strong>法官阁下，证人的解说已经脱离身为法证人员的专业范畴。</p>
<p><strong>法证专家：</strong>我的专业绝对是必须基于普通法的法例基础，所以我的作供并无脱离我的专业。</p>
<p><strong>法官：</strong>专家证人，可以继续作供。</p>
<p><strong>法证专家：</strong>所以，你刚才拿起杯子放到嘴边，头微微昂起，喉咙有吞咽的活动，这整套的行为动作在正常合理的情况之下，杯子里面一定有水或是其他饮料，正常人才会做出一个喝水的动作。当然，有人会拿起一个空杯子装喝水 ，因为他们在演戏，是一个演员。你刚才这样做的行为意义，是刻意制造一个好像合乎常理，但其实是异于常人理解的假象，是企图推翻事实的真相。在你的立场处境，要否定我的推断，这么做其实可以说是很合理，不过，我必须要强调，凭我基于普通法法例基础而做出的专业判断，被告把一个装有大量氯胺酮的药瓶塞进死者嘴里，逼她吞服，导致死者死亡，这个绝对是接近事实的正确判断。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijohn.org/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我未曾见过&#8230;</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/210</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[一千零一夜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[我未曾见过一个早起、勤奋、谨慎、诚实的人抱怨命运不好；良好的品格，优良的习惯，坚强的意志，是不会被假设所谓的命运击败的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我未曾见过一个早起、勤奋、谨慎、诚实的人抱怨命运不好；良好的品格，优良的习惯，坚强的意志，是不会被假设所谓的命运击败的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijohn.org/archives/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>俄科学家抛惊人理论 黑洞里可能存生命</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/209</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[英国《每日邮报》9日报道，俄罗斯宇宙学家维切列夫·道库恰耶夫称，尽管黑洞被认为是太空中最具破坏性的力量，然而它内部的环境条件却适合生命存在，更令人震惊的是，拥有“超级文明”的外星人可能已存在于黑洞里。然而，也有科学家对此提出质疑，称任何事物都无法脱离黑洞巨大的引力，因此无法判断这一理论是否正确。 黑洞可能存在生命 时空在此稳定 尽管超大质量黑洞被认为是太空中最具破坏性的存在，完全不适宜生命居住，但生命体仍有可能存在于超大质量黑洞之中。道库恰耶夫表示，如果真有生命存活于超大质量黑洞中，它们将进化成为星系中最先进的文明。 道库恰耶夫提出了某些黑洞类型的可能性。他说，在一个带电旋转的黑洞内部，某些区域的光子能在稳定的周期轨道上存活。也就是说，尽管黑洞破坏性无比强大，但是它的内部环境却适合生命存在。 他近期在康奈尔大学在线期刊上发表了一份研究报告，报告指出，如果黑洞中存在适合光子的稳定轨道，那么将有可能存在行星的稳定运行轨道。但这种稳定的轨道仅存在于跨越黑洞表面的临界点，进入黑洞表面则出现时间和空间的逆转。 超越黑洞表面还有另外一个领域，叫做“柯西表面”，在这里时间和空间处于稳定状态。在“柯西表面”可能存在生命体，但它们的进化和生存状况与人类完全不一样，它们能够承受巨大的潮汐引力波动。 文明程度远胜人类 外界无法观测 道库恰耶夫分析说，超大质量黑洞非常强大的引力足以吸收周围一切物质，包括光，所有经过黑洞“视界”的物质都不再存在。 道库恰耶夫认为，黑洞中很有可能存在外星生命，它们的文明程度已经远胜人类，属于三级卡尔达肖夫指数的智慧文明，从黑洞外部根本无法观测到。 然而，也有科学家指出，虽然道库恰耶夫提出的是一个令人兴奋的观点，但该观点目前仅停留在理论阶段。由于超大质量黑洞具有巨大的引力，任何事物都无法脱离黑洞，无法判断这一观点是否正确。 ●多知道点儿 卡尔达肖夫指数：它共有三个等级，一级卡尔达肖夫指数文明是指可以控制利用一个星球；二级是指可以控制利用一个恒星；三级是指可以控制利用一个星系。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英国《每日邮报》9日报道，俄罗斯宇宙学家维切列夫·道库恰耶夫称，尽管黑洞被认为是太空中最具破坏性的力量，然而它内部的环境条件却适合生命存在，更令人震惊的是，拥有“超级文明”的外星人可能已存在于黑洞里。然而，也有科学家对此提出质疑，称任何事物都无法脱离黑洞巨大的引力，因此无法判断这一理论是否正确。</p>
<p>黑洞可能存在生命 时空在此稳定</p>
<p>尽管超大质量黑洞被认为是太空中最具破坏性的存在，完全不适宜生命居住，但生命体仍有可能存在于超大质量黑洞之中。道库恰耶夫表示，如果真有生命存活于超大质量黑洞中，它们将进化成为星系中最先进的文明。</p>
<p>道库恰耶夫提出了某些黑洞类型的可能性。他说，在一个带电旋转的黑洞内部，某些区域的光子能在稳定的周期轨道上存活。也就是说，尽管黑洞破坏性无比强大，但是它的内部环境却适合生命存在。</p>
<p>他近期在康奈尔大学在线期刊上发表了一份研究报告，报告指出，如果黑洞中存在适合光子的稳定轨道，那么将有可能存在行星的稳定运行轨道。但这种稳定的轨道仅存在于跨越黑洞表面的临界点，进入黑洞表面则出现时间和空间的逆转。</p>
<p>超越黑洞表面还有另外一个领域，叫做“柯西表面”，在这里时间和空间处于稳定状态。在“柯西表面”可能存在生命体，但它们的进化和生存状况与人类完全不一样，它们能够承受巨大的潮汐引力波动。</p>
<p>文明程度远胜人类 外界无法观测</p>
<p>道库恰耶夫分析说，超大质量黑洞非常强大的引力足以吸收周围一切物质，包括光，所有经过黑洞“视界”的物质都不再存在。</p>
<p>道库恰耶夫认为，黑洞中很有可能存在外星生命，它们的文明程度已经远胜人类，属于三级卡尔达肖夫指数的智慧文明，从黑洞外部根本无法观测到。</p>
<p>然而，也有科学家指出，虽然道库恰耶夫提出的是一个令人兴奋的观点，但该观点目前仅停留在理论阶段。由于超大质量黑洞具有巨大的引力，任何事物都无法脱离黑洞，无法判断这一观点是否正确。</p>
<p>●多知道点儿</p>
<p>卡尔达肖夫指数：它共有三个等级，一级卡尔达肖夫指数文明是指可以控制利用一个星球；二级是指可以控制利用一个恒星；三级是指可以控制利用一个星系。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijohn.org/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎收购twitter的可能性</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/205</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[一千零一夜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[最近yahoo的CEO被炒，又引起了大家对yahoo这家公司的关注，看到其中一些为 yahoo出点子的文章，有一篇提到建议yahoo收购twitter，我觉得这个建议的可能性非常小。 yahoo目前股票14美元，市值不到180亿美金，Q2的财报是营收12.29亿，净利2.37亿；twitter市场估价在60~80亿美金，由于twitter还没有上市，所以得不到它的真正营收与赢利情况，估计twitter今年全年的营收是1~2亿之间，收支应该趋于平衡，如果好的话能有微弱赢利。假如yahoo收购twitter这个命题成立，他只有两种方式： 1，付出60~80亿的现金，全现金交易 这只会导致yahoo在收购当年全年的营收变成负值，这将来几年利润会狂跌，股票得跌好一阵子，yahoo的董事会首先就不会答应，而且yahoo手头也没有这么多现金可以支出，他还得维护日常的正常运作。再看twitter，他的目前还没有清晰的赢利模式，只要看看新浪微博目前的情况就知道，靠网络广告肯定是不行了，网络广告总市场就这么大，微博能真正从google和门户中分得多少？还是得有新的印钞机模式出现才能支撑这么大的公司运营。 2，用股票+现金的方式收购twitter 给多少现金合适？给10亿？一年的利润没了，剩下的给股票，那twitter的那几个人岂不是成了yahoo的大股东了，yahoo的董事会得乱了。 说到底，很多事情是资本因素在起作用，上市公司就是有这样的束缚，如果收购方的市值没有达到被收购方的10倍，最好勿谈收购。 yahoo是我曾经很喜欢的一个公司，上网的记忆就是从yahoo开始的，yahoo唯一错的，就是中国雅虎的政策，否则，整个yahoo不至于这么惨，惨到连中国的一口蛋糕都没吃上。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近yahoo的CEO被炒，又引起了大家对yahoo这家公司的关注，看到其中一些为 yahoo出点子的文章，有一篇提到建议yahoo收购twitter，我觉得这个建议的可能性非常小。</p>
<p>yahoo目前股票14美元，市值不到180亿美金，Q2的财报是营收12.29亿，净利2.37亿；twitter市场估价在60~80亿美金，由于twitter还没有上市，所以得不到它的真正营收与赢利情况，估计twitter今年全年的营收是1~2亿之间，收支应该趋于平衡，如果好的话能有微弱赢利。假如yahoo收购twitter这个命题成立，他只有两种方式：</p>
<p>1，付出60~80亿的现金，全现金交易</p>
<p>这只会导致yahoo在收购当年全年的营收变成负值，这将来几年利润会狂跌，股票得跌好一阵子，yahoo的董事会首先就不会答应，而且yahoo手头也没有这么多现金可以支出，他还得维护日常的正常运作。再看twitter，他的目前还没有清晰的赢利模式，只要看看新浪微博目前的情况就知道，靠网络广告肯定是不行了，网络广告总市场就这么大，微博能真正从google和门户中分得多少？还是得有新的印钞机模式出现才能支撑这么大的公司运营。</p>
<p>2，用股票+现金的方式收购twitter</p>
<p>给多少现金合适？给10亿？一年的利润没了，剩下的给股票，那twitter的那几个人岂不是成了yahoo的大股东了，yahoo的董事会得乱了。</p>
<p>说到底，很多事情是资本因素在起作用，上市公司就是有这样的束缚，如果收购方的市值没有达到被收购方的10倍，最好勿谈收购。</p>
<p>yahoo是我曾经很喜欢的一个公司，上网的记忆就是从yahoo开始的，yahoo唯一错的，就是中国雅虎的政策，否则，整个yahoo不至于这么惨，惨到连中国的一口蛋糕都没吃上。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijohn.org/archives/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data in Real-Time at Twitter</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/198</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统构架]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Big Data in Real-Time at Twitter View more presentations from nkallen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3770885" style="width: 510px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Big Data in Real-Time at Twitter" href="http://www.slideshare.net/nkallen/q-con-3770885" target="_blank">Big Data in Real-Time at Twitter</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/3770885" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="510" height="426"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/nkallen" target="_blank">nkallen</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijohn.org/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>技术型领导</title>
		<link>http://ijohn.org/archives/192</link>
		<comments>http://ijohn.org/archives/192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 03:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱因万江斯坦</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijohn.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Facebook前工程总监黄易山撰写了一系列文章，很好地总结了Facebook卓越研发文化中的宝贵经验。本文是这一系列文章的第五篇，也是最后一篇。 何谓技术型领导 所有从外部聘用的管理人员包括技术部门负责人，都必须能够编写代码，并且要达到炉火纯青的地步。如果是一家技术公司，CEO也应如此。 现在有个误区就是认为编程不是高管或者经理的必备能力，仿佛只是一种花哨的打字形式。但其他专业化行业都不这样认为：银行业高管必须能够阅读资产负债表；汽车业高管则需要了解催化转换器等。 有人可能会说，技术的精通程度无法检验，因为一个杰出的管理候选人最近几年可能只关注于管理，与技术已无直接的接触。而且，一个杰出的经理可以管理一切事情。显然，这是不真实的。 当然，并不是希望候选人能用当前有限的扩展性技术创建一个大规模系统，或者在芯片集这种底层进行优化，或者能记住特定语言或框架的详细语法。但检验一个经理候选人是否具有较强的个人技术背景是合理并且可取的。当然我指的是基本技能测试，如果候选人曾经是一个称职的技术人员，他肯定能通过编程测试，包含某些简单迭代或递归算法，以及计算机基础学科中指针、散列和操作系统原理等概念题。 即使是一些门槛很低、许多人可能认为任何一个程序员都会的问题，还是有很多程序员搞不定（我并不是说能够做到这一点就意味着是一个优秀的程序员，但做不到这一点则意味着你肯定不是一个优秀的程序员）。在其职业生涯早期，他们发现自己不是优秀的程序员，但又恰好处在一个技术要求没那么严谨的组织中，因此他们能够被提拔，完全是因为他们碰巧很擅长与人打交道（或善于用人）。现在，他们中的许多人已经进入了技术管理和高管候选人的行列。此外，他们通常非常善于谈论一场精彩的比赛，听起来就像他们知道自己在做什么（否则他们也不会到那个位置）。 检验一个候选人是否具备技术实力的唯一方法是：给他们出一些简单的代码题目进行测试或者找一些他们写过的开源代码直接评估检验。不能通过测试或者没有可供验证的公开技术记录的候选人将不会被雇用。 原因是显而易见的——那就是管理者需要纵观大势，以便作出明智的决定。一个有经验但无技术背景的经理可能会有好想法，但在同等情况下，一个有类似技术背景的经理则可能有更突出的表现。换句话说，前者肯定提供不了技术领导力，如果希望你的公司成为行业的技术领导者，你的领导者首先需要具备技术。 为什么需要技术型领导？ 一个没有技术型领导的“技术”公司往往会失败，原因可以归咎于以下两者或者其中之一。 领导无法分辨技术人员执行的工作是否符合标准，因为在面临技术挑战时他们无法区分是技术人员执行力太差还是确实遇到了技术瓶颈。进而，也就无法实行绩效管理，这会导致业绩平庸，并将最终导致彻底甚至反复的失败。 业务需求导致领导不顾技术人员的建议或者想法。当今严酷的商业环境要求企业领导推进企业不停地超越旧边界，这意味着领导不仅要告诉他的员工警惕“该死的鱼雷”，还要能够深化拓展，不能仅求安逸。不幸的是，非技术型领导人没有个人能力来衡量首要技术问题的实际风险状况（例如：某些特殊情况下已经非常过时的限制），并往往会推翻那些不应该被推翻的建议。 在Facebook之外，我见证了不止一个由于管理层缺乏核心技术力而导致的大型公司的失败。而在Facebook，个人技术能力恰巧是所有工程管理人员所必需的，甚至包括部门领导及CEO（是的，Mark Zuckerberg还在继续参与Hackathon编程活动）。这使得该公司敢于多次进行技术冒险，以达到更大的产品创新目标并实现一贯快速的前进步伐，正所谓越了解游戏规则，玩得就好。 作者介绍：黄易山，1997年毕业于卡内基-梅隆大学。2001年加入PayPal，曾任高级工程总监。2005-2010年在Facebook领导研发，在公司研发环境的建设上发挥了重要作用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><code>Facebook前工程总监黄易山撰写了一系列文章，很好地总结了Facebook卓越研发文化中的宝贵经验。本文是这一系列文章的第五篇，也是最后一篇。</code></em></p></blockquote>
<p><strong>何谓技术型领导</strong></p>
<p>所有从外部聘用的管理人员包括技术部门负责人，都必须能够编写代码，并且要达到炉火纯青的地步。如果是一家技术公司，CEO也应如此。</p>
<p>现在有个误区就是认为编程不是高管或者经理的必备能力，仿佛只是一种花哨的打字形式。但其他专业化行业都不这样认为：银行业高管必须能够阅读资产负债表；汽车业高管则需要了解催化转换器等。</p>
<p>有人可能会说，技术的精通程度无法检验，因为一个杰出的管理候选人最近几年可能只关注于管理，与技术已无直接的接触。而且，一个杰出的经理可以管理一切事情。显然，这是不真实的。</p>
<p>当然，并不是希望候选人能用当前有限的扩展性技术创建一个大规模系统，或者在芯片集这种底层进行优化，或者能记住特定语言或框架的详细语法。但检验一个经理候选人是否具有较强的个人技术背景是合理并且可取的。当然我指的是基本技能测试，如果候选人曾经是一个称职的技术人员，他肯定能通过编程测试，包含某些简单迭代或递归算法，以及计算机基础学科中指针、散列和操作系统原理等概念题。</p>
<p>即使是一些门槛很低、许多人可能认为任何一个程序员都会的问题，还是有很多程序员搞不定（我并不是说能够做到这一点就意味着是一个优秀的程序员，但做不到这一点则意味着你肯定不是一个优秀的程序员）。在其职业生涯早期，他们发现自己不是优秀的程序员，但又恰好处在一个技术要求没那么严谨的组织中，因此他们能够被提拔，完全是因为他们碰巧很擅长与人打交道（或善于用人）。现在，他们中的许多人已经进入了技术管理和高管候选人的行列。此外，他们通常非常善于谈论一场精彩的比赛，听起来就像他们知道自己在做什么（否则他们也不会到那个位置）。</p>
